HEMÁCIAS 5,06 4,10 a 5,10 milhões/mm³ HEMOGLOBINA 13,2 g/dL 11,0 a 14,0 g/dL HEMATÓCRITO 38,4 % 33
2
respostas
HEMÁCIAS 5,06 4,10 a 5,10 milhões/mm³
HEMOGLOBINA 13,2 g/dL 11,0 a 14,0 g/dL
HEMATÓCRITO 38,4 % 33,0 a 42,0 %
VCM 75,8 fL 70,0 a 90,0 µm³
HCM 26,1 pg 25,0 a 29,0 pg
CHCM 34,4 g/dL 31,0 a 36,0 g/dL
RDW 17,0 % 12,0 a 15,4 %
SÉRIE BRANCA
LEUCÓCITOS 7.000 /mm3 5.000 a 15.000 /mm³
SEGMENTADOS 25,0 % 1750 20,0 a 40,0 %
EOSINÓFILOS 4,0 % 280 4,0 a 10,0 %
BASÓFILOS 0,0 % 0 0,0 a 1,0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS 63,0 % 4410 40,0 a 60,0 %
MONÓCITOS 8,0 % 560 4,0 a 10,0 %
SÉRIE PLAQUETÍNEA
CONTAGEM DE PLAQUETAS 486 mil/mm3 150.000 a 450.000 /mm³
Meu filho tem 2 anos hemograma dele está normal achei linfócito típico alto ou e normal?
HEMOGLOBINA 13,2 g/dL 11,0 a 14,0 g/dL
HEMATÓCRITO 38,4 % 33,0 a 42,0 %
VCM 75,8 fL 70,0 a 90,0 µm³
HCM 26,1 pg 25,0 a 29,0 pg
CHCM 34,4 g/dL 31,0 a 36,0 g/dL
RDW 17,0 % 12,0 a 15,4 %
SÉRIE BRANCA
LEUCÓCITOS 7.000 /mm3 5.000 a 15.000 /mm³
SEGMENTADOS 25,0 % 1750 20,0 a 40,0 %
EOSINÓFILOS 4,0 % 280 4,0 a 10,0 %
BASÓFILOS 0,0 % 0 0,0 a 1,0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS 63,0 % 4410 40,0 a 60,0 %
MONÓCITOS 8,0 % 560 4,0 a 10,0 %
SÉRIE PLAQUETÍNEA
CONTAGEM DE PLAQUETAS 486 mil/mm3 150.000 a 450.000 /mm³
Meu filho tem 2 anos hemograma dele está normal achei linfócito típico alto ou e normal?
Exame deve ser discutido e encaminhado ao pediatra que o solicitou. Pode ficar tranquila quanto aos linfócitos. Abraço
Tire todas as dúvidas durante a consulta online
Se precisar de aconselhamento de um especialista, marque uma consulta online. Você terá todas as respostas sem sair de casa.
Mostrar especialistas Como funciona?
Para uma criança de 2 anos ter sido submetida a uma avaliaçao laboratorial, provavelmente havia uma condição aguda ao qual o medico solicitante deve reavaliar, assim como exame fisico para ver remissão dos sintomas.
Não conseguiu encontrar a resposta que procurava? Faça outra pergunta!
Todos os conteúdos publicados no doctoralia.com.br, principalmente perguntas e respostas na área da medicina, têm caráter meramente informativo e não devem ser, em nenhuma circunstância, considerados como substitutos de aconselhamento médico.